Volume, alta precisione, alta risposta, bassu cunsumu d'energia.
pruduttuMudellu | Sensore di inclinazione MEMS | |||||
PruduttuMudellu | XC-TAS-M01 | |||||
Categoria metrica | Nome metricu | Metrica di rendiment | Rimarche | |||
Misuratore di accelerazione à trè assi | Rap (°) | Pitch / roller | -40 ° ~ 40 ° | (1sigma) | ||
Precisione di l'angle | Pitch / roller | < 0,01 ° | ||||
Posizione zero | Pitch / roller | < 0,1 ° | ||||
Larghezza di banda (-3DB) (Hz) | > 50 Hz | |||||
Start Time | <1s | |||||
calendariu stabile | ≤ 3s | |||||
InterfacciaCcaratteristiche | ||||||
Tipu d'interfaccia | RS-485/RS422 | Baud rate | 19200 bps (personalizzabile) | |||
Format di dati | 8 bit di dati, 1 bit di partenza, 1 bit di stop, senza verificazione impreparata (personalizzabile) | |||||
Tasso di aghjurnamentu di dati | 25 Hz (personalizzabile) | |||||
Modu di funziunamentu | Metudu di carica attiva | |||||
AmbientaleAadattabilità | ||||||
Gamma di temperatura di u funziunamentu | -40 ℃ ~ + 70 ℃ | |||||
Gamma di temperatura di almacenamiento | -40 ℃ ~ + 80 ℃ | |||||
vibrazione (g) | 6.06gms, 20Hz ~ 2000Hz | |||||
Scossa | mezza sinusoide, 80 g, 200 ms | |||||
ElettricuCcaratteristiche | ||||||
Tensione d'ingressu (DC) | + 5V±0.5V | |||||
Courant d'entrée (mA) | 40 mA | |||||
FisicaCcaratteristiche | ||||||
Taglia | 38 mm * 38 mm * 15,5 mm | |||||
Pesu | ≤ 30 g |
Cù a so alta rata di risposta, u TAS-M01 pò detectà i picculi movimenti in tempu reale, facendu una soluzione ideale per i sistemi di navigazione, robotica è automatizazione. I sensori ultra-sensibili furniscenu misure coerenti è precise ancu in cundizioni difficili, dendu dati affidabili per ottimisà u rendiment di u sistema.
Unu di i vantaghji più notevuli di u TAS-M01 hè a so piccula dimensione. Stu disignu compactu assicura chì u sensoru pò esse stallatu in ogni locu in u sistema senza sacrificà un spaziu preziosu. Inoltre, u so prufilu bassu è a custruzzione ligera facenu una scelta adattata per i droni, i veiculi aerei senza pilota è altre applicazioni induve a dimensione è u pesu sò impurtanti.
A tecnulugia daretu à u TAS-M01 hè ancu assai avanzata, utilizendu a tecnulugia MEMS (sistemi micro-elettromeccanici) basatu in silicu. Sta tecnulugia permette misurazioni più precise è precise cà i dispositi elettromeccanici tradiziunali, facendu ideale per applicazioni chì necessitanu alta precisione.
In più di precisione è precisione, u TAS-M01 hè estremamente affidabile è robustu. U sensoru pò sustene e cundizioni duri cum'è i fluttuazioni di a temperatura è e vibrazioni, assicurendu risultati coerenti è precisi ancu in ambienti duri. A so longa vita di serviziu aumenta ancu a so affidabilità, facendu ideale per applicazioni chì necessitanu durabilità è longa vita.
Un altru vantaghju di TAS-M01 hè u cunsumu d'energia bassu. Questa funzione a rende ideale per i dispositi alimentati da a batteria, i droni o i dispositi portatili chì necessitanu una longa vita di a bateria. U so design efficiente energeticu assicura una vita di bateria estesa è aiuta u vostru sistema à risparmià energia è riduce i costi.